| Denominación petrográfica | Granito biotítico | UNE-EN 12407 |
| Densidad aparente | 2640 Kg/m3 | UNE-EN 1936 |
| Porosidad abierta | 1 % | UNE-EN 1936 |
| Absorción de agua | 0.3 % | UNE-EN 13755 |
| Resistencia a la abrasión | 15.3 mm. | UNE-EN 14157 |
| Resistencia a los anclajes | 2000 N. | UNE-EN 13364 |
| Resistencia a la compresión | 167 MPa | UNE-EN 1926 |
| Resistencia a la felxión | 14.1 MPa | UNE-EN 12372 |
| Resistencia a la heladicidad (48 ciclos) | 0.2 % | UNE-EN 12371 |
| Resistencia al deslizamiento | Pulido: 61/8 SRV | UNE-EN 14231 |
| Apomaz.: 62/18 SRV |