El granito Labrador Claro es un claro ejemplo de material clásico atemporal. Sus cristales de feldespato brillante provocan un efecto mágico en todos sus proyectos.
| Denominación petrográfica | Monzonita | UNE-EN 12407 |
| Densidad aparente | 2730 Kg/m3 | UNE-EN 1936 |
| Porosidad abierta | 0.1 % | UNE-EN 1936 |
| Absorción de agua | 0.04 % | UNE-EN 13755 |
| Resistencia a la abrasión | 16.0 mm. | UNE-EN 14157 |
| Resistencia a los anclajes | 3700 N. | UNE-EN 13364 |
| Resistencia a la compresión | 231 MPa | UNE-EN 1926 |
| Resistencia a la felxión | 14.8 Mpa | UNE-EN 12372 |
| Energía de ruptura (30mm espesor) | 2.7 j | UNE-EN 14158 |
| Resistencia al deslizamiento | Pulido: -/- SRV | UNE-EN 14231 |
| Apomaz.: 49/6 SRV |