| Denominación petrográfica | Sienita con feldespatoides | UNE-EN 12407 |
| Densidad aparente | 2580 Kg/m3 | UNE-EN 1936 |
| Porosidad abierta | 0.6 % | UNE-EN 1936 |
| Absorción de agua | 0.2 % | UNE-EN 13755 |
| Resistencia a la abrasión | 17.3 mm. | UNE-EN 14157 |
| Resistencia a los anclajes | 2100 N. | UNE-EN 13364 |
| Resistencia a la compresión | 151 MPa | UNE-EN 1926 |
| Resistencia a la felxión | 10.0 Mpa | UNE-EN 12372 |
| Resistencia a la heladicidad (48 ciclos) | 1.7 % | UNE-EN 12371 |
| Resistencia al deslizamiento | Pulido: 79/5 SRV | UNE-EN 14231 |
| Apomaz.: 62/24 SRV |